| Løn efter arbejdsfunktion, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter, køn og tid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2161 Arbejde med bygningsarkitektur | ||||||
| Sektorer i alt | ||||||
| Time- og fastlønnede i alt | ||||||
| Lønmodtagergrupper i alt | ||||||
| Nedre kvartil, standardberegnet timefortjeneste | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 309,89 | |||||
| Median, standardberegnet timefortjeneste | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 359,20 | |||||
| Øvre kvartil, standardberegnet timefortjeneste | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 408,50 | |||||
|
Nedre kvartil angiver den løn, som den lavest lønnede fjerdedel ligger på eller under. Medianlønnen angiver den midterste løn og er defineret som den løn, der deler gruppen, således at halvdelen af gruppen har højere løn og den anden halvdel har lavere løn. Sagt med andre ord, tjener halvdelen af lønmodtagerne mere end medianen og halvdelen mindre. Øvre kvartil angiver den løn, som den højest lønnede fjerdedel ligger på eller over. |
||||||