| Løn efter arbejdsfunktion, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter, køn og tid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2161 Arbejde med bygningsarkitektur | ||||||
| Sektorer i alt | ||||||
| Time- og fastlønnede i alt | ||||||
| Lønmodtagergrupper i alt | ||||||
| STANDARDBEREGNET MÅNEDSFORTJENESTE | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 59.274,16 | |||||
| Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 3.936,00 | |||||
| Offentlig forvaltning og service | ||||||
| Time- og fastlønnede i alt | ||||||
| Lønmodtagergrupper i alt | ||||||
| STANDARDBEREGNET MÅNEDSFORTJENESTE | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 56.374,16 | |||||
| Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 968,00 | |||||
| Stat (inklusiv sociale kasser og fonde) | ||||||
| Time- og fastlønnede i alt | ||||||
| Lønmodtagergrupper i alt | ||||||
| STANDARDBEREGNET MÅNEDSFORTJENESTE | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 57.274,17 | |||||
| Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 174,00 | |||||
| Kommuner og regioner i alt | ||||||
| Time- og fastlønnede i alt | ||||||
| Lønmodtagergrupper i alt | ||||||
| STANDARDBEREGNET MÅNEDSFORTJENESTE | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 56.167,29 | |||||
| Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 793,00 | |||||
| Regioner | ||||||
| Time- og fastlønnede i alt | ||||||
| Lønmodtagergrupper i alt | ||||||
| STANDARDBEREGNET MÅNEDSFORTJENESTE | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | .. | |||||
| Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 41,00 | |||||
| Kommuner | ||||||
| Time- og fastlønnede i alt | ||||||
| Lønmodtagergrupper i alt | ||||||
| STANDARDBEREGNET MÅNEDSFORTJENESTE | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 55.948,49 | |||||
| Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 753,00 | |||||
| Virksomheder og organisationer | ||||||
| Time- og fastlønnede i alt | ||||||
| Lønmodtagergrupper i alt | ||||||
| STANDARDBEREGNET MÅNEDSFORTJENESTE | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 60.017,85 | |||||
| Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken | ||||||
| Mænd og kvinder i alt | 2.968,00 | |||||
|
Udledes af den standardberegnede timefortjeneste ved at opregne til månedsfortjeneste på baggrund af en 37 timers arbejdsuge. Den standardberegnede månedsfortjeneste beregnes således ved at gange den standardberegnede timefortjeneste med 160,33.
De enkelte standardiserede lønkomponenter kan opregnes på samme vis, og fratrækkes den standardberegnede månedsfortjeneste, såfremt der ønskes en standardberegnet månedsfortjeneste med færre lønkomponenter.
Antallet af fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken er opgjort på baggrund af en 37 timers arbejdsuge, og dermed 1924 arbejdstimer pr. år. Nogle personer arbejder mere end 1924 timer pr. år, mens andre arbejder færre timer. Arbejder en person 962 timer pr. år, indgår han som 0,5 fuldtidsbeskæftigede, mens en person som arbejder 3848 timer pr. år, indgår som 2 fuldtidsbeskæftigede. Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken viser således ikke antallet af ansættelsesforhold, men op-/nedregner den samlede sum af de enkelte ansættelsesforhold til antal fuldtidsbeskæftigede. Det er udelukkende antallet af fuldtidsbeskæftigede blandt de virksomheder, som indgår i lønstatistikken, dvs. de virksomheder som er forpligtet til at indberette til lønstatistikken, og som opretholder en kvalitet som gør dem egnede til at indgå i statistikken. Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken er på grund af ovenstående ikke anvendelig som beskæftigelsesindikator. |
||||||