| Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer efter branche, sæsonkorrigering og tid | |||
|---|---|---|---|
| 2024K4 | 2025K4 | ||
| TOT Erhverv i alt | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 160,5 | 165,2 | |
| C Industri | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 167,9 | 172,7 | |
| 3 Bygge og anlæg | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 159,1 | 163,8 | |
| G Handel | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 151,3 | 155,1 | |
| H Transport | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 164,0 | 170,0 | |
| I Hoteller og restauranter | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 153,8 | 158,1 | |
| 5 Information og kommunikation | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 161,3 | 165,9 | |
| 6 Finansiering og forsikring | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 176,0 | 181,8 | |
| M Videnservice | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 159,3 | 163,8 | |
| 8 Erhvervsservice | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 163,0 | 167,9 | |
| O3 Undervisning og sundhed mv. | |||
| Ikke sæsonkorrigeret | 151,0 | 155,0 | |
|
Det implicitte lønindeks er ophørt. Vi henviser til det standardberegnede lønindeks: [SBLON1](https://www.statistikbanken.dk/SBLON1) og [SBLON2](https://www.statistikbanken.dk/SBLON2).
Læs mere om, hvordan du håndterer overgangen fra det implicitte til det standardberegnede lønindeks her: [Guide - skift til standardberegnet lønindeks ved ophør af det implicitte lønindeks.](https://www.dst.dk/ext/428228516543/0/arbe/Guide-skift-til-standardberegnet-loenindeks--pdf)
[Læs mere om indeksregulering.](https://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/indeksregulering) Ikke sæsonkorrigerede tal svarer til de faktiske tal for perioden, i modsætning til sæsonkorrigerede tal, der er korrigeret for sæsonudsving. |
|||